| 『理科教室』2012年3月号(日本標準)に掲載していただいた「シダ植物を探求する」の記事の補遺である。残念ながら、掲載された雑誌はモノクロであるため、シダ植物の魅力の全てを読者に伝えることができたかどうかについては未知数である。 そこで、ここではシダ植物の魅力を余すところなく伝えたいと思う。 | 
|  |  | 
| イノモトソウ常緑で人里のやや湿った石垣や道ばたなどに生育する。栄養葉は縁に鋸歯があり、胞子葉は縁が内巻きになり、そこに胞子のうができる。葉の中軸に翼があるところが、右のオオバノイノモトソウと異なるところである。胞子は、8月〜9月ぐらいに採集できる。 | オオバノイノモトソウ常緑で林床や林縁、斜面下部に生育する。イノモトソウに似るが、より大型で葉の中軸に翼が無い。胞子葉は縁が内巻きになり、そこに胞子のうができる。胞子は、8月〜9月ぐらいに採集できる。 | 
|  |  | 
| マメヅタ常緑で岩や樹皮に着生する。社寺林の大きな木に着生していることが多いので採集しやすい。栄養葉は、肉厚で円形から楕円形である。胞子葉は、線形かへら型である。胞子は、12月〜2月ぐらいに採集できる。 | ベニシダ常緑で林床や林縁にふつうに生育する。若い葉や胞子のうをおおう胞膜が赤色になる。葉は、紙質でやや光沢があり、葉の裏に胞子のう群をつける。 | 
|  |  | 
| ミズワラビ一年生の水性のシダ植物である。湿地や水田に生育する。栄養葉は、裂片の切り込み方の違う2形がある。水田では稲刈り後に背が高く裂片が細い細い胞子葉をつける。胞子は、11月〜12月ぐらいに採集できる。 | ヤブソテツ常緑で、林床や林縁、石垣などにふつうに生育する。葉は、厚い紙質で光沢は無い。胞子のう群は、葉の裏に散在してつく。胞子は、8月中旬ぐらいに採集できる。 | 
|  |  | 
| オオバノイノモトソウ | ベニシダ | 
|  |  | 
| ホシダ | ヤマヤブソテツ | 
|  | 右図の模式図のように、胞子のう群が、胞膜をつつまれているタイプのシダ植物では、胞子のうが黒くなり丸い二重の輪っかのように見える状態のものが良い。茶色いものは胞子のうが弾けてしまった後であり、胞子を採集するには適さない。 | 
|  |  | 
| オオバノイノモトソウこのように白い紙の上で2〜3日ほど乾燥させておくと、紙の上に胞子がおちる。 | マメヅタ胞子だけではなく、胞子のうもかなり落ちているので、53μmのふるいでふるうと良い。 | 
|  |  | 
| オオバノイノモトソウ(両面体と四面体)色は茶色で、大きさは40μm程度である。四面体の中に両面体が混ざる。 | ベニシダ(四面体)色は茶色で、大きさは長径が60μm程度の両面体である。表面に凹凸がありごつごつしている。 | 
|  |  | 
| マメヅタ(両面体)色は黄色で、大きさは40μm程度である。形は、両面体である。 | ミズワラビ(四面体)色は茶色で、大きさは100μmと他の胞子よりかなり大きい。形は四面体で、表面にすじ模様が見られる。 | 
|  |  | 
| ベニシダの胞子のうが弾ける寸前 | 左の写真から2分後。胞子がはげしく飛び散っている様子がわかる。 | 
|  |  | 
| プリンやゼリーなどの容器により培養ジフィーセブンと言う種まきポットに給水させた後、胞子を蒔く。あとは、数ヶ月じっと待つだけ。 生徒実験に使うには最適。気温は、25℃が適温である。 | シャーレによる培養シャーレの底にガラス棒を三角形に曲げたものを置き、その上に2枚重ねでろ紙を置く。1000倍〜2000倍希釈したハイポネックスを入れた後、胞子をろ紙の上に蒔く。乾燥を防ぐため食品用ラップをかぶせる。欠点としては、カビなどのコンタミネーションが起こりやすいことと、大きく成長しにくいことである。 | 
|  |  | 
| ミズワラビ | マメヅタ | 
|  |  | 
| ベニシダ | イノモトソウ | 
|  |  | 
| ミズワラビの造卵器と精子 | ミズワラビの造精器と精子 | 
|  | |
| マメヅタの造精器と精子 |